Hiến máu 23/3/2018
23/3/2018 tại nhà thiếu nhi tp Bảo Lộc có 355 TNV đăng ký; BV chợ rẫy tiếp nhận:290 đvm gồm:250ml=168 don vi
350ml=122 don vi
350ml=122 don vi
| STT | Đơn vị | Số ĐVM |
| 1 | phường 1 | 17 |
| 2 | Phường 2 | 35 |
| 3 | Lộc thanh | 12 |
| 4 | Lộc Phát | 39 |
| 5 | Lộc nga | 7 |
| 6 | Lộc sơn | 14 |
| 7 | Lộc tiến | 1 |
| 8 | Lộc châu | 2 |
| 9 | Blao | 13 |
| 10 | Đại Lào | 40 |
| 11 | Đambri | 7 |
| 12 | Chi hội Thiện tâm | 2 |
| 13 | NH Nam á | 2 |
| 14 | Tâm anh | 1 |
| 15 | Hàm thuận-Đami | 26 |
| 16 | NH Vietinbank | 5 |
| 17 | Thành đội | 2 |
| 18 | CA thành phố | 18 |
| 19 | Điện lực | 1 |
| 20 | THPT Nguyễn Du | 1 |
| 21 | THPT Chuyên | 1 |
| 22 | Phòng GD ĐT | 1 |
| 23 | Vina phone | 3 |
| 24 | Phường 9-Đalat | 1 |
| 25 | Lộc an-Bảo lâm | 39 |
| cộng | 290 |

Leave a Comment