Báo cáo thu chi 2003-2007
Bảo Lộc, ngày 17 tháng 12 năn 2007
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THU – CHI TỪ NĂM 2003 – 2007
TỪ NGUỒN NHÂN SÁCH CẤP VÀ THU TỰ CÓ NGUỒM THU KHÁC
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO
STT | NGUỒN THU | NĂM | THU | CHI | TỒN |
1 | Thu từ nguồn ngân sách cấp | 2003 – 2007 | 417.568.505 | 417.568.505 | |
2 | Thu từ nguồn thu khác hoạt động nhân đạo | 2003 | 16.133.200 | 11.060.000 | 5.073.200 |
3 | Thu từ nguồn Hội phí | 2003 | 649.000 | | 649.000 |
4 | Thu từ nguồn thu khác hoạt động nhân đạo | 2004 | 16.410.000 | 15.875.000 | 535.000 |
5 | Thu từ nguồn Hội phí | 2004 | 1.018.000 | 226.000 | 792.000 |
6 | Thu từ nguồn thu khác hoạt động nhân đạo | 2005 | 24.905.000 | 17.182.194 | 7.722.806 |
7 | Thu từ nguồn Hội phí | 2005 | 1.328.000 | 1.635.000 | -307.000 |
8 | Thu từ nguồn thu khác hoạt động nhân đạo | 2006 | 37.208.225 | 29.840.900 | 7.367.325 |
9 | Thu từ nguồn Hội phí | 2006 | 4.023.000 | 2.825.000 | 1.198.000 |
10 | Thu từ nguồn thu khác hoạt động nhân đạo | 2007 | 35.009.500 | 27.494.000 | 7.515.500 |
11 | Thu từ nguồn Hội phí | 2007 | 3.208.000 | 3.351.000 | -143.000 |
| -Tổng cộng Thu – chi từ nguồn thu khác . - Thu từ nguồn ngân sách cấp | | 139.891.925 417.568.505 | 109.489.094 417.568.505 | 30.402.831 |
Leave a Comment