THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011-2012
| STT | TÊN TRƯỜNG | Điểm | Danh hiệu |
| 1 | TH Hai Bà Trưng | 99 | Xuất sắc |
| 2 | TH Thăng Long | 99 | Xuất sắc |
| 3 | TH Trưng Vương | 99 | Xuất sắc |
| 4 | TH Bùi Thị Xuân | 98 | Xuất sắc |
| 5 | TH Nguyễn Trãi | 98 | Xuất sắc |
| 6 | TH Lộc Nga 1 | 98 | Xuất sắc |
| 7 | TH Lộc Thanh 2 | 97 | Xuất sắc |
| 8 | THCS Nguyễn Văn Trổi | 97 | Xuất sắc |
| 9 | THCS Quang Trung | 96 | Xuất sắc |
| 10 | THCS Hùng Vương | 96 | Xuất sắc |
| 11 | TH Bế Văn Đàn | 95 | Xuất sắc |
| 12 | THPT Lộc Phát | 95 | Xuất sắc |
| 13 | TH Lộc Thanh 1 | 94 | Xuất sắc |
| 14 | TH Nguyễn Công Trứ | 94 | Xuất sắc |
| 15 | TH Tô Vĩnh Diện | 94 | Xuất sắc |
| 16 | TH Đinh Tiên Hoàng | 94 | Xuất sắc |
| 17 | TH Lộc Sơn 1 | 92 | Xuất sắc |
| 18 | THCS Lộc Sơn | 92 | Xuất sắc |
| 19 | TH Nguyễn Khguyến | 91 | Xuất sắc |
| 20 | TH Lộc Sơn 2 | 91 | Xuất sắc |
| 21 | THCS Chu Văn An | 91 | Xuất sắc |
| 22 | TH Võ Thị Sáu | 91 | Xuất sắc |
| 23 | TH Tân Sơn | 91 | Xuất sắc |
| 24 | TH Lý Thường Kiệt | 91 | Xuất sắc |
| 25 | TH Lê Quý Đôn | 90 | Xuất sắc |
| 26 | THCS Lộc Nga | 90 | Xuất sắc |
| 27 | TH Lộc Châu 2 | 90 | Xuất sắc |
| 28 | TH Lam Sơn | 90 | Xuất sắc |
| 29 | THCS Phan Chu Trinh | 87 | Tiên tiến |
| 30 | TH Phạm Hồng Thái | 86 | Tiên tiến |
| 31 | THCS Phan Bội Châu | 85 | Tiên tiến |
| 32 | TH Lê Văn Tám | 84 | Tiên tiến |
| 33 | THPT Nguyễn Tri Phương | 83 | Tiên tiến |
| 34 | THCS Phan Văn Trị | 83 | Tiên tiến |
| 35 | THCS Trần Quốc Toản | 83 | Tiên tiến |
| 36 | THCS Hồng Bàng | 81 | Tiên tiến |
| 37 | THCS Damb'ri | 80 | Tiên tiến |
| 38 | TH Damb'ri | 80 | Tiên tiến |
| 39 | TH Lộc Châu 1 | 80 | Tiên tiến |
| 40 | TH Lý Tự Trọng | 75 | Tiên tiến |
| 41 | PTTH Lê thị Pha | 71 | Tiên tiến |
| Kết quả xếp loại: TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BẢO LỘC | TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BẢO LỘC | ||
| Xuất sắc: 28 | CHỦ TỊCH | ||
| Tiến tiến: 13 | |||
| Trần HỮu Đông | |||

Leave a Comment