Kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"
| Kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" (2008-2013) | |||
| Thành Hội Bảo Lộc | Tổng cộng | ||
| Số cơ sở Hội hoàn thành việc khảo sát | Số lượng | 55 | |
| Tỷ lệ % hoàn thành | 1 | ||
| Tổng số địa chỉ được lập hồ sơ trợ giúp | Cá nhân | 1,279 | |
| Tập thể | Số lượng | - | |
| Số người | - | ||
| Tổng số người | 1,282 | ||
| Số địa chỉ được trợ giúp trong 5 năm | Cá nhân | 1,282 | |
| Tập thể | Số lượng | - | |
| Số người | - | ||
| Tổng số người | 1,282 | ||
| Hỗ trợ quy ra tiền | 2,312,410,000 | ||
| Số địa chỉ đã dừng trợ giúp | 6 | ||
| Đơn vị trợ giúp các địa chỉ | Hội Chữ thập đỏ (số địa chỉ) | 206 | |
| Các tổ chức, cá nhân (số địa chỉ) | 133 | ||
| Tổng số địa chỉ | 338 | ||

Leave a Comment