|
|
| |
STT | TÊN TRƯỜNG | Điểm | Danh hiệu |
1 | TH Thăng Long | 102 | Xuất sắc |
2 | TH Nguyễn Khuyến | 100 | Xuất sắc |
3 | TH Lý Thường Kiệt | 99 | Xuất sắc |
4 | TH Lộc Nga 1 | 98 | Xuất sắc |
5 | THCS Quang Trung | 98 | Xuất sắc |
6 | TH Hai Bà Trưng | 97 | Xuất sắc |
7 | TH Nguyễn Trãi | 96 | Xuất sắc |
8 | THCS Lộc Nga | 96 | Xuất sắc |
9 | TH Lộc Châu 2 | 95 | Xuất sắc |
10 | THCS Phan Chu Trinh | 95 | Xuất sắc |
11 | TH Nguyễn Công Trứ | 94 | Xuất sắc |
12 | THCS Chu Văn An | 94 | Xuất sắc |
13 | TH Tân Sơn | 94 | Xuất sắc |
14 | TH Lam Sơn | 94 | Xuất sắc |
15 | TH Lê Văn Tám | 94 | Xuất sắc |
16 | TH Lê Quý Đôn | 93.5 | Xuất sắc |
17 | THCS Hùng Vương | 92.5 | Xuất sắc |
18 | THCS Nguyễn Văn Trỗi | 92 | Xuất sắc |
19 | THCS Lộc Sơn | 91 | Xuất sắc |
20 | TH Lộc Sơn 2 | 91 | Xuất sắc |
21 | TH Trưng Vương | 90 | Xuất sắc |
22 | TH Bế Văn Đàn | 90 | Xuất sắc |
23 | TH Tô Vĩnh Diện | 90 | Xuất sắc |
24 | TH Đinh Tiên Hoàng | 90 | Xuất sắc |
25 | TH Lộc Sơn 1 | 90 | Xuất sắc |
26 | THCS Đamb'ri | 90 | Xuất sắc |
27 | TH Võ Thị Sáu | 90 | Xuất sắc |
28 | TH Bùi Thị Xuân | 89 | Tiên tiến |
29 | THCS Trần Quốc Toản | 89 | Tiên tiến |
30 | TH Lý Tự Trọng | 89 | Tiên tiến |
31 | TH Lộc Thanh 2 | 87 | Tiên tiến |
32 | TH Phạm Hồng Thái | 87 | Tiên tiến |
33 | THCS Phan Bội Châu | 87 | Tiên tiến |
34 | TH Đamb'ri | 84 | Tiên tiến |
35 | THCS Đại Lào | 83 | Tiên tiến |
36 | TH Lộc Thanh 1 | 80 | Tiên tiến |
37 | THCS Phan Văn Trị | 80 | Tiên tiến |
38 | TH Lộc Châu 1 | 80 | Tiên tiến |
39 | THCS Hồng Bàng | 79 | Tiên tiến |
Leave a Comment