| Số TT | Họ và Tên | Năm sinh | Địa chỉ | Điện thoại | Năm vào hội |
| Nam | Nữ |
| 1 | Lâm Thị Minh Loan | | 1957 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 2 | K' Lâm Minh Đức | | 1988 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 3 | Ka Lâm Mộng Phượng | | 1984 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 4 | Ka Luyến | | 1989 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 5 | Ka Hà | | 1986 | Chi hội Nga Sơn | | 2000
|
| 6 | Ka Hương | | 1987 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 7 | Ka Phương | | 1989 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 8 | Ka Hải | | 1982 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 9 | K' Hay | | 1986 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 10 | Ka Brồng | | 1967 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 11 | Ka Hôm | | 1975 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 12 | Ka Hía | | 1955 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 13 | K' An | | 1975 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 14 | K' Lai | | 1971 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 15 | Ka Đỡ | | 1979 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 16 | K' Yệt | | 1955 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 17 | Ka Bí | | 1970 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 18 | Ka Bin | | 1982 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 19 | Ka Hạnh | | 1969 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 20 | Ka Dim (lai) | | 1974 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 21 | K' Liêng | | 1972 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 22 | Ka Hiệu | | 1988 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 23 | Ka Thị Mai | | 1979 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 24 | Măng Thị Hạnh | | 1969 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 25 | Ka Brồng | | 1962 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 26 | Ka Hiệp | | 1984 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 27 | Phan Đình Phẩm | | 1958 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 28 | Ka Xuân Len | | 1977 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 29 | Ka Bvi | | 1964 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 30 | Ka Hỏi | | 1972 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 31 | Ka Jẹo | | 1947 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 32 | K' Nhinh | | 1958 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 33 | Ka Phường | | 1958 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 34 | Ka Phí | | 1979 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 35 | Ka Ấp | | 1960 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 36 | Ka Yếu | | 1988 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 37 | Ka Phến | | 1980 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 38 | Ka phiều | | 1965 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 39 | Ka Mất | | 1985 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 40 | K' Minh | | 1989 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 41 | Đỗ Văn Chích | | 1967 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 42 | Nguyễn Thị Huê | | 1964 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 43 | Phan thị Kế | | 1958 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 44 | Phạm Thị Vui | | 1955 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 45 | Nguyễn Thị Hoa | | 1971 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 46 | Ka Gồng (Lai) | | 1966 | Chi hội Nga Sơn | | 2007 |
| 47 | Ka Sẻo | | 1972 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 48 | Ka Thủy | | 1973 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 49 | K' Dành | | 1970 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 50 | Trần Thị Hoa | | 1963 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 51 | Lê Thị Tuyết Mai | | 1965 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 52 | Phan Thị Thu | | 1963 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 53 | Trịnh Thị Vân | | 1966 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 54 | Trần Thị Huế | | 1977 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 55 | Lê Thị Hà | | 1964 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 56 | Phạm ThịThanh Huế | | 1987 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 57 | Tạ Thị Lan | | 1964 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 58 | Ka Dđôi | | 1987 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 59 | Ka Điểu | | 1949 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 60 | K' Mếu | | 1944 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 61 | K' Wơn | | 1959 | Chi hội Nga Sơn | | 2000 |
| 62 | Nguyễn Văn Thành | | 1970 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 63 | Phạm Thị Thúy | | 1970 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 64 | Ka Rày | | 1948 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 65 | Bùi Thị Lan | | 1970 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 66 | Nguyễn Thị Thủy | | 1964 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 67 | Nguyễn Thị Vẻ | | 1956 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 68 | Ka Hòa | | 1994 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 69 | Nguyễn Văn Hò | | 1954 | Chi hội Nga Sơn | | 2007 |
| 70 | Hòang Thị Gái | | 1956 | Chi hội Nga Sơn | | 2008 |
| 71 | Nguyễn Thành Huế | | 1977 | Chi hội Nga Sơn | | 2009 |
| 72 | Nguyễn Thị Thu Trang | | 1952 | Chi hội Tân Hóa | | 2009 |
| 73 | Nguyễn Thị Thu Yên | | 1952 | Chi hội Tân Hóa | | 2009 |
| 74 | Lưu Thị Mến | | 1952 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 75 | Nguyễn Thị Kim | | 1953 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 76 | Phan Thị Toan | | 1961 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 77 | lê Thị Hồng Ân | | 1967 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 78 | Trịnh ThịThanh Phương | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 79 | Mai Thị Sức | | 1953 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 80 | Nguyễn Thị Ái Phương | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 81 | Mai Thị Mến | | 1954 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 82 | Nguyễn Thị Huệ | | 1961 | Chi hội Tân Hóa | | 2005 |
| 83 | Trịnh Thị Tòan | | 1963 | Chi hội Tân Hóa | | 2005 |
| 84 | Trần thị Thiên | | 1968 | Chi hội Tân Hóa | | 2005 |
| 85 | Lê Thị Mai | | 1963 | Chi hội Tân Hóa | | 2005 |
| 86 | Nguyễn Thị Kim Duyên | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2005 |
| 87 | Nguyễn Thị Hòang | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 88 | Phạm Thị Xuyên | | 1959 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 89 | Lê Thị Nhàn | | 1960 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 90 | Lê Thị Hồng Thay | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 91 | Nguyễn Thị Hương | | 1963 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 92 | Hồ Thị Kim Dung | | 1967 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 93 | Nguyễn Thị Hà | | 1978 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 94 | Nguyễn Thị Hồi | | 1967 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 95 | Phạm Thị Kim Tân | | 1963 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 96 | Trần Thị Hiền | | 1952 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 97 | Đào Thị Loan | | 1958 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 98 | Phạm Thị Cẩm Nhung | | 1968 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 99 | Trần thị Duyên | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 100 | Đào Thị Kiều Hạnh | | 1977 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 101 | Tô Thị Phương Dung | | 1965 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 102 | Phan THị Diễm Hương | | 1987 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 103 | Trần Thị Mận | | 1960 | Chi hội Tân Hóa | | 2006 |
| 104 | Trần Thị Thanh | | 1971 | Chi hội Kim Thanh | | 2002 |
| 105 | Trần Thị Tốt | | 1962 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 106 | Bùi Thị Lạng | | 1959 | Chi hội Kim Thanh | | 2005 |
| 107 | Vũ Thị Xuyến | | 1963 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 108 | Nguyễn Thị Thoa | | 1974 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 109 | Nguyễn Thị Vĩnh | | 1971 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 110 | Hòang Thị Mai | | 1956 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 111 | Phạm Thị Mai | | 1983 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 112 | Hòang Thị Ánh | | 1957 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 113 | Đặng Thị Xuân | | 1963 | Chi hội Kim Thanh | | 2006 |
| 114 | Trương Thị Bé Tư | | 1972 | Chi hội Kim Thanh | | 2004 |
| 115 | Nguyễn Thị Ngọc Vân | | 1970 | Chi hội Kim Thanh | | 2002 |
| 116 | Nguyễn Thu Phong | | 1974 | Chi hội Kim Thanh | | 2002 |
| 117 | Hoàng Thị Gấm | | 1944 | Chi hội Kim Thanh | | 2001 |
| 118 | Lê Thị Lành | | 1954 | Chi hội Kim Thanh | | 2000 |
| 119 | Nguyễn Thị Lý | | 1949 | Chi hội Kim Thanh | | 2000 |
| 120 | Đinh Thị Gương | | 1962 | Chi hội Kim Thanh | | 2000 |
| 121 | Trịnh Thị Kim Oanh | | 1954 | Chi hội Kim Thanh | | 2004 |
| 122 | Nguyễn Thị Hoa | | 1973 | Chi hội Kim Thanh | | 2006 |
| 123 | Nguyễn Thị Thủy | | 1972 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 124 | Vũ Thị Hường | | 1960 | Chi hội Kim Thanh | | 2002 |
| 125 | Hoàng Thị Kim Xinh | | 1972 | Chi hội Kim Thanh | | 2001 |
| 126 | Mai Thị Hoài | | 1972 | Chi hội Kim Thanh | | 2000 |
| 127 | Phùng Thị Năm | | 1968 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 128 | Nguyễn Thị Sen | | 1953 | Chi hội Kim Thanh | | 2005 |
| 129 | Nguyễn Thị Tình | | 1977 | Chi hội Kim Thanh | | 2006 |
| 130 | Nguyễn Thị Tân Hoa | | 1962 | Chi hội Kim Thanh | | 2005 |
| 131 | Trần Thị Huệ | | 1957 | Chi hội Kim Thanh | | 2004 |
| 132 | Trần Thị Tâm | | 1977 | Chi hội Kim Thanh | | 2003 |
| 133 | Đào Thị Vinh | | 1953 | Chi hội Kim Thanh | | 2002 |
| 134 | Nguyễn Thị Hội | | 1975 | Chi hội Kim Thanh | | 2001 |
| 135 | Lê Thị Minh | | 1977 | Chi hội Kim Thanh | | 2005 |
| 136 | Tạ Thị Thúy Hằng | | 1977 | Chi hội Kim Thanh | | 2005 |
| 137 | Hoàng Thị Mến | | 1950 | Chi hội Kim Thanh | | 2006 |
| 138 | Nguyễn Văn Song | | 1960 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 139 | Lê Thị Mận | | 1960 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 140 | Nguyễn Văn Dậu | | 1957 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 141 | Trần Thị Xinh | | 1961 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 142 | Nguyễn Thành Duy | | 1982 | Chi Hội Đại Nga | | 2006 |
| 143 | Nguyễn Thị Hiền | | 1986 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 144 | Kiều Thị Hồi | | 1964 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 145 | Trần Văn Lăng | | | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 146 | Trần Thị Nhì | | 1941 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 147 | Trần Thị Mỹ Thanh | | 1939 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 148 | Lê Thị Tới | | 1971 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 149 | Nguyễn Văn Hùng | | 1947 | Chi Hội Đại Nga | | 2008 |
| 150 | Nguyễn Thị Gấm | | 1947 | Chi Hội Đại Nga | | 2007 |
| 151 | Nguyễn Văn Hiền | | 1978 | Chi Hội Đại Nga | | 2006 |
| 152 | Nguyễn Phương Hồng Quế | | 1972 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 153 | Nguyễn Thái Hòa | | 1981 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 154 | Lê Ngọc Thu Trang | | 1981 | Chi Hội Đại Nga | | 2000 |
| 155 | Nguyễn Thế Cường | | 1969 | Chi Hội Đại Nga | | 2000 |
| 156 | Trần Thị Hồng Loan | | 1972 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 157 | Trần Ngọc Hà | | 1964 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 158 | Nguyễn Thị Thu Anh | | 1966 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 159 | Trần Thanh Sơn | | 1969 | Chi Hội Đại Nga | | 2007 |
| 160 | Trần Thị Thanh Hương | | 1973 | Chi Hội Đại Nga | | 2008 |
| 161 | Đỗ Thị Huệ | | 1980 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 162 | Nguyễn Quốc Thiều | | 1975 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 163 | Trần Thanh Dương | | 1977 | Chi Hội Đại Nga | | 2006 |
| 164 | Đỗ Thị Nguyệt Nga | | 1981 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 165 | Ngô Văn Thanh | | 1962 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 166 | Huỳnh Thị Dư | | 1968 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 167 | Nguyễn Đình Nhật | | 1969 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 168 | Nguyễn Thị Đào | | 1971 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 169 | Nguyễn Văn Xá | | 1964 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 170 | Phạm Thị Hồng | | 1965 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 171 | Trần Phiên | | 1947 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 172 | Huỳnh Thị Thanh | | 1949 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 173 | Mai Văn Hưng | | 1970 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 174 | Trần Văn Dũng | | 1960 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 175 | Nguyễn Thị Phùi | | 1958 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 176 | Lê Thị Hoa | | 1954 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 177 | Đỗ Văn Tuy | | 1979 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 178 | Đỗ Thị Sen | | 1989 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 179 | Võ Thị Mai | | | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 180 | Mai Thị Tỵ | | 1966 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 181 | Ngô Văn Hiếu | | 1967 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 182 | Nguyễn Thị Kiều | | 1951 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 183 | Trần Ngọc Luật | | 1952 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 184 | Nguyễn Thị Vân | | 1957 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 185 | Mai Văn Hưng | | 1972 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 186 | Đinh Thị Xuyến | | 1974 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 187 | Mai Thị Hoa | | 1977 | Chi Hội Đại Nga | | 2005 |
| 188 | Mai Văn Bình | | 1955 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 189 | Đinh Thị nguyệt | | 1966 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 190 | Ngô Thị Kim Thảo | | 1989 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 191 | Trịnh Thị Thủy | | 1945 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 192 | Mai Thị Quyên | | 1981 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 193 | Lương Thị Hằng | | 1962 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 194 | Lê Thị Lệ | | 1967 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 195 | Lê Xuân Hải | | 1964 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 196 | Trương Thị Cúc | | 1961 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 197 | Mai Thị Huê | | 1962 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 198 | Đoàn Thị Huệ | | 1980 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 199 | Lê Viết Hiếu | | 1977 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 200 | Nguyễn Thị Chi | | 1969 | Chi Hội Đại Nga | | 2000 |
| 201 | Mai Văn Thắng | | 1960 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 202 | Mai Thị Liên | | 1967 | Chi Hội Đại Nga | | 2002 |
| 203 | Mai Văn Mầm | | 1990 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 204 | Nguyễn Văn Phương | | 1969 | Chi Hội Đại Nga | | 2003 |
| 205 | Trần Thị Loan | | 1972 | Chi Hội Đại Nga | | 2001 |
| 206 | Lương Thanh Điền | | 1957 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 207 | Đặng Thị Bê | | 1959 | Chi Hội Đại Nga | | 2004 |
| 208 | K'Têm | | 1952 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 209 | Ka Brôm | | 1973 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 210 | K'Baỏch | | 1960 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 211 | K'Nhân | | 1955 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 212 | K'Breo | | 1958 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 213 | K'Brêu | | 1965 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 214 | Ka Đảo | | 1957 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 215 | K'Jềm | | 1958 | Chi Hội Nausri | | 2004 |
| 216 | K'Pêu | | 1964 | Chi Hội Nausri | | 2005 |
| 217 | K'Líp | | 1978 | Chi Hội Nausri | | 2003 |
| 218 | K'Brênh | | 1962 | Chi Hội Nausri | | 2006 |
| 219 | K'Tam | | 1974 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 220 | K'Brês | | 1970 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 221 | K'Gộp | | 1960 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 222 | K'Bảnh | | 1953 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 223 | Ka Thép | | 1969 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 224 | K'Nẹp | | 1953 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 225 | Ka Thả | | 1972 | Chi Hội Nausri | | 2007 |
| 226 | K'Nhiễu | | 1946 | Chi Hội Nausri | | 2008 |
| 227 | K'Tèm | | 1920 | Chi Hội Nausri | | 2002 |
| 228 | K'Gồi | | 1953 | Chi Hội Nausri | | 2003 |
| 229 | Ka Sốch | | 1969 | Chi Hội Nausri | | 2002 |
| 230 | Phạm Thị Nhài | | 1978 | CH trường TH Lộc Nga | | 2008 |
| 231 | Nguyễn Thị Ngà | | 1975 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 232 | Trần Anh Sơn | | 1959 | CH trường TH Lộc Nga | | 2003 |
| 233 | Lê Thị Hải | | 1978 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 234 | Đinh Thị Thái Bình | | 1975 | CH trường TH Lộc Nga | | 2001 |
| 235 | Nguyễn Thị Hải Đường | | 1979 | CH trường TH Lộc Nga | | 2008 |
| 236 | Trần Thị Đàm | | 1974 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 237 | Nguyễn Thị Hiếu | | 1972 | CH trường TH Lộc Nga | | 2003 |
| 238 | Nguyễn Thị Tính | | 1965 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 239 | Nguyễn Thị Thu Hà | | 1972 | CH trường TH Lộc Nga | | 2001 |
| 240 | Bùi Thị Nguyệt | | 1969 | CH trường TH Lộc Nga | | 2008 |
| 241 | Hà Thị Bảy | | 1963 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 242 | Nguyễn Ngọc Chúc | | 1958 | CH trường TH Lộc Nga | | 2003 |
| 243 | Lê Thị Hà | | 1978 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 244 | Uông Thị Lý | | 1968 | CH trường TH Lộc Nga | | 2001 |
| 245 | Phí Thị Nhài | | 1973 | CH trường TH Lộc Nga | | 2008 |
| 246 | Ngô Trần Lệ Diễm | | 1979 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 247 | Nguyễn Thị Thảo | | 1976 | CH trường TH Lộc Nga | | 2003 |
| 248 | Trần Thị Liên | | 1957 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 249 | Trần Thị Xuân | | 1955 | CH trường TH Lộc Nga | | 2001 |
| 250 | Lê Thị Tâm | | 1978 | CH trường TH Lộc Nga | | 2008 |
| 251 | Trần Thị Mỵ | | 1964 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 252 | Đinh Thị Mến | | 1984 | CH trường TH Lộc Nga | | 2003 |
| 253 | Lê Văn Khiêm | | 1975 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 254 | Đặng Thị Loan | | 1986 | CH trường TH Lộc Nga | | 2001 |
| 255 | Lê Thị Thành | | 1975 | CH trường TH Lộc Nga | | 2002 |
| 256 | Đỗ Văn Năm | | 1974 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1994 |
| 257 | Trần Thị Tình | | 1962 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1983 |
| 258 | Phan Thị Nga | | 1961 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1999 |
| 259 | Đoàn Văn Thịnh | | 1977 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2000 |
| 260 | Nguyễn Ngọc Ân | | 1975 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1993 |
| 261 | Phạm Quốc Uy | | 1970 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2001 |
| 262 | Nguyễn Thị Nguyệt | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 1997 |
| 263 | Trương Thị Thanh Lan | | 1976 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1999 |
| 264 | Hà Văn Dũng | | 1976 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2005 |
| 265 | Phạm Văn Chúc | | 1971 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2007 |
| 266 | Ngô Thị Như Hoa | | 1977 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2003 |
| 267 | Võ Thị Dương | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 1987 |
| 268 | Nguyễn Duy Hưng | | 1966 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2002 |
| 269 | Đoàn Thị Hải Yến | | 1979 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2004 |
| 270 | Huỳnh Thúy Hải | | 1972 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2003 |
| 271 | Nguyễn T. Thị Ngọc Tuyền | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 1998 |
| 272 | Trần Thị Duyên | | 1977 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1999 |
| 273 | Vũ Thị Hoa | | 1977 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2009 |
| 274 | Đặng Văn Mạnh | | 1981 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2006 |
| 275 | Bnguyễn Thị Thanh Loan | | 1982 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2009 |
| 276 | Nguyễn Hồng Thuận | | 1984 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2007 |
| 277 | Trần Trọng Thuyết | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 2007 |
| 278 | Trần Thị Thu Hương | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 2007 |
| 279 | Bùi Thị Phương Vi | | 1983 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2009 |
| 280 | Nguyễn Thị Thức | | 1985 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2006 |
| 281 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | | 1983 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2006 |
| 282 | Phan Tất Khả | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 2006 |
| 283 | Hà Chinh Nguyên | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 2006 |
| 284 | Bùi Thị Hoàn Hảo | | | CH trường THCS Lộc Nga | | 2002 |
| 285 | Phan Hải Châu | | 1959 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1980 |
| 286 | Nguyễn Đình Thái | | 1976 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1998 |
| 287 | Nguyễn Văn Lại | | 1979 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2003 |
| 288 | Nguyễn Thị Duyên | | 1975 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1997 |
| 289 | Trương Quốc Thống | | 1959 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1982 |
| 290 | Nguyễn Văn Định | | 1961 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2005 |
| 291 | Trần Thị NgọcThanh | | 1978 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2001 |
| 292 | Trần Thị Ngọc Dung | | 1981 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2003 |
| 293 | Nguyễn Thành Phương | | 1984 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2009 |
| 294 | Nguyễn Ngọc Xuân Tiên | | 1982 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2003 |
| 295 | Nguyễn Thị Thùy Linh | | 1986 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2007 |
| 296 | Nguyễn Thị Hương Uyên | | 1981 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2008 |
| 297 | Vũ Thị Tỏa | | 1962 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2009 |
| 298 | Nguyễn Thị Quỳnh | | 1979 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2002 |
| 299 | Nguyễn Văn Hữu | | 1968 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2005 |
| 300 | Phạm Thị Ngọc Trâm | | 1990 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2012 |
| 301 | Đoàn Thị Thùy Liền | | 1991 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2012 |
| 302 | Phạm Thị Huyền | | 1985 | CH trường THCS Lộc Nga | | 2013 |
| 303 | Võ Nghĩa | | 1966 | CH trường THCS Lộc Nga | | 1998 |
| 304 | Đinh Thành Tuấn | | 1963 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1984 |
| 305 | Trần Thị Hương | | 1964 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1988 |
| 306 | Vũ Thị Bưởi | | 1969 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1995 |
| 307 | Đoàn Thị Nghĩa | | 1965 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1987 |
| 308 | Lê Thị Tú | | 1966 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1995 |
| 309 | Ka Hốih | | 1987 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 2008 |
| 310 | Vũ Thị Mến | | 1965 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1986 |
| 311 | Vũ Thị Mai | | 1959 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1978 |
| 312 | Trần Thị Hải | | 1966 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1988 |
| 313 | Chu Thị Tuyết Mai | | 1957 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1980 |
| 314 | Nguyễn Thị Thắng | | 1979 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 2000 |
| 315 | Hoàng Thị Quy | | 1965 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1983 |
| 316 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | | 1967 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1988 |
| 317 | Phạm Thị Huế | | 1975 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1995 |
| 318 | Hoàng Thị Quý | | 1973 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1994 |
| 319 | Nguyễn Thị Diệu | | 1977 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1998 |
| 320 | Lê Thị Thược | | 1973 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1993 |
| 321 | K'Bêuh | | 1970 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1988 |
| 322 | Trần Thị Xuân Hương | | 1955 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 1975 |
| 323 | Trương Thị Dung | | 1977 | CH trường TH Bùi Thị Xuân | | 2000 |
